| 坪数 | 設計のみ | 設計・施工 |
| ~10坪 | 600 | 4,500 |
| ~20坪 | 800 | 8,000 |
| ~40坪 | 1,200 | 11,000 |
| ~60坪 | 1,600 | - |
| ~100坪 | 2,200 | - |
(※単位:千円)
| 坪数 | 設計のみ | 設計・施工 |
| ~10坪 | 600 | 4,500 |
| ~20坪 | 800 | 8,000 |
| ~40坪 | 1,200 | 11,000 |
| ~60坪 | 1,600 | - |
| ~100坪 | 2,200 | - |
(※単位:千円)
| 坪数 | 設計のみ | 設計・施工 |
| ~10坪 | 500 | 6,500 |
| ~20坪 | 750 | 8,500 |
| ~40坪 | 1,000 | 12,000 |
| ~60坪 | 1,200 | - |
| ~100坪 | 2,000 | - |
(※単位:千円)










