| 坪数 | 設計のみ | 設計・施工 |
| ~10坪 | 600 | 4,000 |
| ~20坪 | 800 | 8,500 |
| ~40坪 | 1,200 | 12,500 |
| ~60坪 | 1,800 | 20,000 |
| ~100坪 | 2,500 | 30,000 |
(※単位:千円)
| 坪数 | 設計のみ | 設計・施工 |
| ~10坪 | 800 | 5,000 |
| ~20坪 | 1,000 | 10,000 |
| ~40坪 | 1,500 | 15,000 |
| ~60坪 | 1,800 | 20,000 |
| ~100坪 | 2,500 | 30,000 |
(※単位:千円)
| 坪数 | 設計のみ | 設計・施工 |
| ~10坪 | 600 | 4,000 |
| ~20坪 | 800 | 8,500 |
| ~40坪 | 1,200 | 12,500 |
| ~60坪 | 1,800 | 20,000 |
| ~100坪 | 2,500 | 30,000 |
(※単位:千円)
| 坪数 | 設計のみ | 設計・施工 |
| ~10坪 | 800 | 5,000 |
| ~20坪 | 1,000 | 10,000 |
| ~40坪 | 1,500 | 15,000 |
| ~60坪 | 1,800 | 20,000 |
| ~100坪 | 2,500 | 30,000 |
(※単位:千円)