坪数 | 設計のみ | 設計・施工 |
~10坪 | 300 | 2,000 |
~20坪 | 500 | 4,000 |
~40坪 | 800 | 8,000 |
~60坪 | 1,100 | 12,000 |
~100坪 | 1,800 | 18,000 |
(※単位:千円)
坪数 | 設計のみ | 設計・施工 |
~10坪 | 400 | 3,000 |
~20坪 | 600 | 6,000 |
~40坪 | 800 | 10,000 |
~60坪 | 1,300 | 15,000 |
~100坪 | 2,000 | 22,000 |
(※単位:千円)
坪数 | 設計のみ | 設計・施工 |
~10坪 | 300 | 2,000 |
~20坪 | 500 | 4,000 |
~40坪 | 800 | 8,000 |
~60坪 | 1,100 | 12,000 |
~100坪 | 1,800 | 18,000 |
(※単位:千円)
坪数 | 設計のみ | 設計・施工 |
~10坪 | 400 | 3,000 |
~20坪 | 600 | 6,000 |
~40坪 | 800 | 10,000 |
~60坪 | 1,300 | 15,000 |
~100坪 | 2,000 | 22,000 |
(※単位:千円)