坪数 | 設計のみ | 設計・施工 |
~10坪 | 500 | 3,500 |
~20坪 | 1,000 | 15,000 |
~40坪 | 1,100 | 13,500 |
~60坪 | 1,600 | 19,000 |
~100坪 | 2,500 | 30,000 |
(※単位:千円)
坪数 | 設計のみ | 設計・施工 |
~10坪 | 500 | 2,500 |
~20坪 | 600 | 6,000 |
~40坪 | 900 | 10,000 |
~60坪 | 1,200 | 14,000 |
~100坪 | 2,000 | - |
(※単位:千円)
坪数 | 設計のみ | 設計・施工 |
~10坪 | 550 | 7,500 |
~20坪 | 650 | 9,500 |
~40坪 | 850 | 12,000 |
~60坪 | 1,100 | - |
~100坪 | 1,600 | - |
(※単位:千円)
坪数 | 設計のみ | 設計・施工 |
~10坪 | 500 | 6,500 |
~20坪 | 600 | 8,000 |
~40坪 | 800 | 10,000 |
~60坪 | 1,000 | - |
~100坪 | 1,600 | - |
(※単位:千円)